GNSS приемник RGK SR1, RGK 756808
Код: 375920Арт: 756808
Количество каналов	1198
NAVSTAR GPS	L1 C/A, L1C, L1P, L2P, L2C, L5
ГЛОНАСС	L1OF, L2OF, L1OC, L2OC, L3OC
BeiDou	B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
Galileo	E1, E5a, E5b, E6, E5 AltBoc, E6c
QZSS	L1 C/A, L2C, L5, L1C, L1S, L5S, L6
NavIC	L5
SBAS	WAAS, EGNOS, SDCM, BDSBAS, GAGAN
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Статика", "Быстрая статика" в плане	±2·(2,5 + 0,5·10-6 ·D) 1)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Статика", "Быстрая статика" по высоте	±2·(5 + 0,5·10-6 ·D) 1)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика с постобработкой (PPK)" в плане	±2·(8,0 + 1,0·10-6 ·D) 1)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика с постобработкой (PPK)" по высоте	±2·(15,0 + 1,0·10-6 ·D) 1)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика в реальном времени (RTK)" в плане	±2·(8,0 + 1,0·10-6 ·D + 0,2·α) 1) 2)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Кинематика в реальном времени (RTK)" по высоте	±2·(15,0 + 1,0·10-6 ·D + 0,2·α) 1) 2)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Дифференциальные кодовые измерения (DGPS) в плане	±2·(250 + 0,5·10-6 ·D) 1)
Доверительные границы абсолютной погрешности измерений в режиме "Дифференциальные кодовые измерения (DGPS) по высоте	±2·(500 + 0,5·10-6 ·D) 1)
Время инициализации, сек	<10
Частота позиционирования, Гц	1, 2, 5, 10, 20 (по выбору пользователя)
Надежность инициализации	>99.9%
Датчик IMU	есть, 60°
Количество интерфейсов RS232	1
Bluetooth 4.0	есть
Wi-Fi	есть
NFC	есть
Встроенный модем GSM/GPRS	есть
Встроенный УКВ модем	Rx / Tx
Мощность УКВ модема	0,5 / 1 / 2 Вт (по выбору пользователя)
Частотный диапазон, МГц	410-470
Форматы поправок	CMR, RTCM3, RTCM3.2, RTCM3.2(MSM5)
Вывод сообщений формата	NMEA-0183
Поддерживаемые эфирные протоколы	Transparent, MAC, TRIM450S, South
Форматы записи спутниковых измерений	CNB, RINEX 2.х, 3.х
Встроенная память	8 ГБ
Общие характеристики
Материал корпуса	магниевый сплав, ABS-пластик
Температура рабочая	от -45 °C до +65 °C
Температура хранения	от -50 °C до +85 °C
Пыле- и влагозащищённость	IP67
Ударостойкость	выдерживает падение на бетон с высоты 1.5 м
Влажность	100%
Возможность подключения внешней GNSS антенны	нет
Потребляемая мощность	до 2,85 Вт
Тип батареи	съемная Li-Ion
Ёмкость одной батареи	3300 мАч
Количество батарей в приемнике	2
Количество батарей в штатном комплекте	2
Возможность горячей замены батареи	есть
Время работы в Статике, в часах	до 13
Время работы в RTK, в часах	12
Вход внешнего питания	6-28 В
Веб-интерфейс	есть
Дисплей	0.93”
Индикация на передней панели	есть, светодиодная
Управление с панели	2 функциональные клавиши
Измерение фазы несущей частоты с низким уровнем шума	есть
Технология подавления многолучёвости	есть
Размер (a, b, h)	123 х 123 x 70 мм
Масса приемника (с аккумуляторными батареями)	0.834 кг
GNSS приемник RGK SR1 - 1шт.
Аккумуляторная батарея - 2шт.
Блок питания ЗУ - 1шт.
арядное устройство
Зарядное устройство - 1шт.
Антенна УКВ - 1шт.
Кабель передачи данных USB - 1шт.
Подключение к сети SmartNet на 1 год - 1шт.
Адаптер резьбовой 5/8”- 5/8” - 1шт.
Кейс транспортировочный - 1шт.
Руководство по эксплуатации (на USB-флеш-накопителе) - 1шт.
372 000 ₽/шт
+11160
Заказывая товар через интернет-магазин, Вы экономите свое время! Товар будет зарезервирован и собран к Вашему приезду.
*Комплектация, цвет и внешний вид товара могут отличаться в зависимости от поставки. Уточняйте информацию у менеджера.